ข้อมือ March 29, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD13999006 น้ำหนักทอง: 5.75 กรัม น้ำหนักเพชร: 24/0.45 9K กะรัต... ราคาขาย 33,000
ข้อมือ March 29, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD14999003 น้ำหนักทอง: 5.65 กรัม น้ำหนักเพชร: 12/0.18 9K ข้อมือหัวใจ กะรัต... ราคาขาย 35,000
ข้อมือ March 29, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD13999002 น้ำหนักทอง: 5.09 กรัม น้ำหนักเพชร: 15/0.33 9k กะรัต... ราคาขาย 35,000
ข้อมือ March 24, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD13999001 น้ำหนักทอง: 6.58 กรัม น้ำหนักเพชร: 29/0.23 9K กะรัต... ราคาขาย 33,000
ข้อมือ March 24, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD99880728 น้ำหนักทอง: 4.8 กรัม น้ำหนักเพชร: 18/0.32 9K กะรัต... ราคาขาย 24,000
ข้อมือ March 24, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: 5001019416 น้ำหนักทอง: 40.59 กรัม น้ำหนักเพชร: 4/0.87 4/0.10 54/1.0 18K กะรัต... ราคาขาย 385,000
ข้อมือ March 24, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD89990006 น้ำหนักทอง: 3.06 กรัม น้ำหนักเพชร: 24/0.18 ข้อมือ GG 9K กะรัต... ราคาขาย 21,000
ข้อมือ March 24, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: 5001000339 น้ำหนักทอง: 4.74 กรัม น้ำหนักเพชร: 20/0.42 18K กะรัต... ราคาขาย 51,000
ข้อมือ March 23, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD12915463 น้ำหนักทอง: 7.05 กรัม น้ำหนักเพชร: 37/0.71 9K กะรัต... ราคาขาย 31,000
ข้อมือ March 23, 2021 ข้อมือเพชร รหัสสินค้า: BD13999005 น้ำหนักทอง: 6.1 กรัม น้ำหนักเพชร: 52/0.36 9K กะรัต... ราคาขาย 34,000